商务租车
| >>深圳租车(计价单位:人民币) |
| 线路 | 22座 | 33座 | 37座 | 45座 | 49座 | 53座 |
| 深圳市区—接送(单趟) | 250 | 250 | 300 | 350 | 400 | 400 |
| 深圳市区—机场接送(单趟 | 280 | 300 | 300 | 400 | 500 | 500 |
| 深圳市区—大、小梅沙(单趟) | 350 | 400 | 450 | 450 | 550 | 550 |
| 深圳市区—南澳、大鹏(单趟) | 600 | 650 | 800 | 900 | 1000 | 1000 |
| 广州机场送深圳(单趟) | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1300 | 1400 |
| 深圳市区一天 | 600 | 600 | 900 | 900 | 1100 | 1100 |
| 珠海或广州一天 | 900 | 1200 | 1400 | 1500 | 1700 | 1800 |
| 备注:1.所有车租报价不含过桥路费; 2.节假日车租在原基础上加收10%-30%. | ||||||
| >>香港租车(计价单位:人民币) |
| 线路 | 7座 | 20-24座 | 28-29座 | 45-49座 | 55-61座 |
| 九龙区--港岛区 | 400 | 400 | 430 | 600 | 600 |
| 九龙区--九龙区/荃湾/青衣区 | 400 | 400 | 420 | 550 | 550 |
| 九龙区--落马洲 | 580 | 580 | 600 | 800 | 800 |
| 港岛区--港岛区 | 400 | 400 | 430 | 600 | 600 |
| 港岛区--荃湾/青衣区 | 450 | 450 | 480 | 650 | 650 |
| 港岛区--落马洲 | 630 | 630 | 650 | 850 | 850 |
| 香港机场/迪士尼--九龙区/荃湾 | 550 | 580 | 600 | 800 | 800 |
| 香港机场/迪士尼--港岛区 | 600 | 620 | 650 | 850 | 850 |
| 香港机场/迪士尼--落马洲 | 650 | 650 | 660 | 850 | 850 |
| 备注:以上所有报价车费全含! 如07:00前或22:00后用车另附加收费100元。 | |||||
| >>中港租车(计价单位:人民币) |
| 线路 | 7座 | 20-24座 | 45-49座 |
| 深圳湾口岸--香港九龙区/机场/迪士尼 | 700 | 1200 | 1300 |
| 深圳皇岗口岸--香港九龙区/机场/迪士尼 | 700 | 1200 | 1300 |
| 深圳市区--香港九龙区/机场/迪士尼 | 700 | 1200 | 1400 |
| 深圳机场--香港九龙区/机场/迪士尼 | 800 | 1500 | 1700 |
| 备注:以上所有报价车费全含! 如07:00前或22:00后用车另附加收费100元. | |||
